VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,331,575,014 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,902.09 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,903,027.3 GB  581,137,436
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,482.2 GB  5,310,311,609
3 Russian Federation  87,250,431.1 GB  1,386,932,858
4 Japan  66,524,382.6 GB  689,123,696
5 United States  52,100,209.9 GB  1,075,262,247
6 Taiwan  49,916,669.3 GB  786,583,624
7 France  45,868,384.6 GB  586,008,374
8 Indonesia  37,803,505.5 GB  883,513,280
9 India  35,362,829.4 GB  764,417,906
10 China  29,410,088.4 GB  770,154,264
11 Viet Nam  28,911,663.1 GB  493,455,844
12 Thailand  19,168,660.1 GB  342,944,837
13 United Arab Emirates  15,475,853.6 GB  515,535,378
14 Hong Kong  14,511,064.0 GB  235,174,785
15 Philippines  12,730,561.8 GB  314,064,326
16 Myanmar  12,709,854.2 GB  223,778,377
17 Malaysia  11,699,583.9 GB  138,882,868
18 Turkmenistan  11,347,984.8 GB  153,414,733
19 Bangladesh  9,448,135.4 GB  386,880,373
20 Ukraine  9,258,986.6 GB  529,179,291
21 Canada  7,956,525.6 GB  81,551,020
22 Saudi Arabia  7,818,479.5 GB  107,306,411
23 Germany  7,751,472.5 GB  238,763,913
24 Turkey  6,624,833.3 GB  97,465,492
25 Singapore  6,589,882.7 GB  378,382,169
26 Iraq  5,624,953.0 GB  223,995,930
27 Australia  5,463,313.1 GB  111,718,375
28 Brazil  5,163,642.1 GB  1,361,262,093
29 United Kingdom  5,140,565.6 GB  125,535,961
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,807.4 GB  72,727,019
31 Pakistan  4,281,325.3 GB  103,771,718
32 Nigeria  3,575,646.5 GB  429,513,580
33 Cambodia  3,138,279.9 GB  91,757,921
34 Kenya  3,043,773.6 GB  182,664,668
35 Mexico  2,431,837.6 GB  43,304,641
36 Oman  1,970,210.8 GB  35,953,723
37 Spain  1,916,534.3 GB  20,539,526
38 Argentina  1,899,802.5 GB  25,903,219
39 Netherlands  1,888,483.1 GB  49,528,868
40 Armenia  1,451,060.6 GB  4,857,404
41 Egypt  1,341,736.6 GB  37,360,245
42 Qatar  1,323,970.7 GB  18,730,130
43 Algeria  1,319,716.7 GB  36,639,650
44 Nepal  1,319,137.4 GB  19,594,905
45 Syrian Arab Republic  1,274,184.6 GB  234,749,825
46 Jordan  1,265,814.8 GB  25,223,967
47 Italy  1,207,533.9 GB  14,696,997
48 New Zealand  1,111,611.5 GB  14,832,772
49 Kyrgyzstan  1,102,957.6 GB  12,407,435
50 Somalia  1,100,950.8 GB  50,026,789
51 Macau  1,041,501.5 GB  18,926,913
52 Sudan  1,026,965.2 GB  38,774,470
53 Kazakhstan  1,019,090.7 GB  14,894,073
54 Colombia  1,008,648.6 GB  19,444,743
55 Sweden  988,369.0 GB  17,042,467
56 Ghana  929,639.0 GB  54,752,222
57 Austria  922,579.4 GB  14,495,814
58 Venezuela  836,694.3 GB  25,545,663
59 Chile  809,143.7 GB  14,010,337
60 Belarus  800,561.7 GB  21,379,577
61 Romania  776,254.8 GB  13,365,257
62 Peru  758,641.2 GB  10,493,814
63 Ethiopia  743,112.7 GB  38,669,055
64 Mongolia  691,505.7 GB  11,272,521
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,782.0 GB  18,909,352
66 Kuwait  661,780.1 GB  10,226,507
67 Morocco  644,988.6 GB  25,164,166
68 Poland  624,559.8 GB  8,724,356
69 Cote D'ivoire  622,478.9 GB  9,165,642
70 Azerbaijan  594,294.6 GB  10,522,494
71 Latvia  585,739.4 GB  2,997,378
72 Yemen  566,634.7 GB  19,332,244
73 Ecuador  561,763.9 GB  53,497,777
74 Norway  541,359.6 GB  4,668,002
75 Switzerland  510,527.7 GB  34,230,862
76 Palestinian Territory Occupied  497,526.6 GB  12,359,340
77 Belgium  465,923.3 GB  6,231,999
78 South Africa  456,485.3 GB  16,891,810
79 Finland  431,987.4 GB  3,881,025
80 Tanzania United Republic of  416,239.1 GB  10,563,438
81 Israel  395,922.4 GB  8,962,723
82 Afghanistan  393,007.5 GB  14,633,193
83 Uganda  370,176.9 GB  18,835,613
84 Portugal  362,568.6 GB  5,671,060
85 Denmark  328,978.7 GB  2,998,949
86 Lithuania  317,494.2 GB  4,037,043
87 Hungary  314,723.2 GB  4,808,933
88 Czech Republic  313,370.2 GB  4,891,363
89 Georgia  290,690.6 GB  3,507,539
90 Guinea  280,797.6 GB  8,544,009
91 Greece  260,214.8 GB  3,719,941
92 Sri Lanka  249,697.3 GB  6,434,066
93 Gabon  224,679.2 GB  2,416,914
94 Bahrain  223,733.9 GB  3,607,407
95 Tunisia  215,871.3 GB  6,039,335
96 Brunei Darussalam  210,305.7 GB  1,596,216
97 Bulgaria  209,441.2 GB  4,102,495
98 Dominican Republic  207,121.6 GB  6,817,744
99 Lebanon  202,039.4 GB  8,997,688
100 Guatemala  201,104.9 GB  4,359,896
101 Uzbekistan  200,427.4 GB  3,949,806
102 Serbia  196,013.5 GB  3,529,112
103 Panama  181,163.6 GB  4,926,767
104 Bolivia  180,094.1 GB  3,176,802
105 Djibouti  162,264.5 GB  4,233,343
106 Paraguay  153,764.6 GB  2,053,060
107 Ireland  134,896.4 GB  1,870,741
108 Slovenia  132,210.9 GB  1,543,729
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,467.5 GB  1,123,679
110 Costa Rica  113,078.9 GB  1,682,000
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,351.9 GB  1,227,232
112 Moldova Republic of  105,855.2 GB  2,665,677
113 Albania  102,955.7 GB  2,331,724
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.1 GB  932,632
115 Cuba  102,258.9 GB  2,637,092
116 Mauritius  98,383.3 GB  1,307,998
117 Jamaica  90,337.9 GB  2,058,485
118 Bhutan  81,020.7 GB  1,678,004
119 Estonia  80,051.2 GB  1,046,217
120 Uruguay  75,771.4 GB  1,110,654
121 Luxembourg  60,532.9 GB  1,316,737
122 Honduras  59,896.2 GB  1,389,214
123 Benin  59,561.0 GB  6,825,317
124 Antigua and Barbuda  58,030.3 GB  1,620,722
125 Cyprus  54,744.4 GB  4,850,380
126 Togo  53,782.3 GB  1,410,716
127 Maldives  51,651.2 GB  901,084
128 Senegal  50,807.3 GB  1,933,210
129 Guam  50,308.2 GB  977,671
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,832.3 GB  652,637
132 Trinidad and Tobago  41,566.0 GB  636,582
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,295.7 GB  3,190,806
135 Rwanda  36,200.6 GB  1,197,846
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,869
137 Mozambique  33,198.8 GB  2,373,577
138 El Salvador  32,757.8 GB  869,001
139 Fiji  29,594.7 GB  814,995
140 Barbados  28,559.8 GB  342,150
141 Madagascar  28,482.5 GB  749,471
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,786
143 Malta  26,520.8 GB  501,380
144 Namibia  25,285.1 GB  749,873
145 Iceland  24,707.0 GB  746,522
146 Tajikistan  24,643.6 GB  1,195,506
147 Puerto Rico  23,975.0 GB  633,570
148 Palau  23,813.7 GB  181,012
149 Reunion  23,187.1 GB  93,150
150 Seychelles  22,025.1 GB  3,411,322
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,830
152 Congo The Democratic Republic of The  21,053.4 GB  1,433,330
153 Angola  20,418.9 GB  721,358
154 Mali  18,161.4 GB  1,056,745
155 Burkina Faso  17,986.7 GB  1,557,185
156 Montenegro  17,658.0 GB  370,189
157 Bahamas  17,461.0 GB  345,085
158 Mauritania  17,453.2 GB  527,844
159 Zambia  16,175.9 GB  652,311
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,058
162 Guyana  13,799.6 GB  297,868
163 Malawi  13,151.6 GB  188,290
164 Papua New Guinea  12,468.3 GB  191,837
165 Suriname  11,124.5 GB  309,195
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,163.6 GB  385,918
169 Belize  8,800.7 GB  514,524
170 French Polynesia  8,662.9 GB  185,041
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,067
172 Aruba  8,357.9 GB  91,766
173 Botswana  8,221.8 GB  189,442
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,445
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,547.1 GB  550,776
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,091.2 GB  332,996
179 Dominica  5,267.1 GB  293,495
180 Martinique  5,201.2 GB  74,507
181 Equatorial Guinea  5,125.2 GB  314,656
182 Vanuatu  5,032.8 GB  274,157
183 Congo  4,468.3 GB  122,240
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,360.7 GB  36,900
188 Guadeloupe  3,020.3 GB  42,611
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.7 GB  71,567
192 Cape Verde  2,654.6 GB  123,859
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,990.0 GB  50,463
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,476
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.1 GB  24,502
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,777
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  963.9 GB  13,807
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,515
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4