VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,297,681,908 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,714.29 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,556,529.6 GB  603,270,101
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,079,894.7 GB  5,318,525,575
3 Russian Federation  89,533,013.9 GB  1,400,076,101
4 Japan  70,134,353.3 GB  725,973,549
5 United States  54,207,182.0 GB  1,468,351,765
6 Taiwan  51,508,122.5 GB  796,199,361
7 France  46,499,659.3 GB  596,877,915
8 Indonesia  39,203,427.5 GB  898,254,797
9 India  36,834,658.0 GB  780,741,497
10 Viet Nam  30,432,855.5 GB  522,348,758
11 China  29,724,631.7 GB  777,195,668
12 Thailand  19,946,879.9 GB  348,412,154
13 United Arab Emirates  15,852,962.1 GB  519,247,958
14 Hong Kong  14,943,021.4 GB  261,136,366
15 Myanmar  13,373,916.8 GB  225,951,542
16 Philippines  13,079,330.4 GB  319,018,966
17 Turkmenistan  12,130,126.6 GB  156,630,072
18 Malaysia  12,096,186.8 GB  148,061,925
19 Bangladesh  9,517,164.7 GB  387,851,302
20 Ukraine  9,457,892.3 GB  542,915,765
21 Canada  8,268,793.1 GB  101,968,342
22 Saudi Arabia  8,144,854.6 GB  109,779,891
23 Germany  8,008,468.4 GB  259,352,011
24 Turkey  6,849,598.0 GB  103,624,477
25 Singapore  6,792,917.3 GB  416,503,045
26 Australia  5,763,394.4 GB  116,636,089
27 Iraq  5,689,793.2 GB  225,418,039
28 Brazil  5,557,116.8 GB  1,404,029,756
29 United Kingdom  5,369,241.8 GB  148,182,907
30 Argentina  4,981,419.9 GB  74,674,230
31 Lao People's Democratic Republic  4,667,491.6 GB  75,013,736
32 Pakistan  4,505,396.1 GB  105,889,159
33 Nigeria  3,928,345.0 GB  462,383,118
34 Cambodia  3,278,543.8 GB  93,254,547
35 Kenya  3,058,975.0 GB  183,309,688
36 Mexico  2,554,516.6 GB  44,690,070
37 Spain  2,183,807.2 GB  26,438,850
38 Oman  2,112,529.2 GB  37,156,326
39 Netherlands  1,954,954.4 GB  55,819,091
40 Armenia  1,463,123.5 GB  4,928,260
41 Egypt  1,393,452.8 GB  37,919,725
42 Qatar  1,378,251.2 GB  19,213,191
43 Algeria  1,376,407.1 GB  37,326,070
44 Somalia  1,347,726.6 GB  59,307,291
45 Nepal  1,338,457.1 GB  19,798,052
46 Syrian Arab Republic  1,320,643.1 GB  236,203,761
47 Jordan  1,299,845.5 GB  25,572,772
48 Italy  1,262,361.6 GB  15,871,647
49 Kyrgyzstan  1,220,072.4 GB  13,636,180
50 Sudan  1,186,777.5 GB  42,434,215
51 New Zealand  1,165,580.0 GB  15,321,244
52 Colombia  1,100,893.8 GB  20,311,558
53 Gabon  1,088,335.4 GB  7,994,066
54 Cote D'ivoire  1,075,236.4 GB  13,228,979
55 Macau  1,066,059.1 GB  19,151,786
56 Kazakhstan  1,059,028.2 GB  15,523,882
57 Sweden  1,012,684.1 GB  18,906,323
58 Ghana  982,377.6 GB  58,239,310
59 Austria  936,436.3 GB  14,707,200
60 Venezuela  904,439.2 GB  26,342,992
61 Belarus  864,188.9 GB  22,320,110
62 Chile  856,927.8 GB  14,427,976
63 Romania  806,941.7 GB  18,943,869
64 Peru  803,660.9 GB  10,800,331
65 Ethiopia  760,675.2 GB  39,325,885
66 Mongolia  700,302.4 GB  11,329,788
67 Kuwait  691,439.8 GB  10,539,410
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,351.1 GB  19,361,015
69 Morocco  658,704.1 GB  25,368,710
70 Poland  650,180.2 GB  9,462,333
71 Yemen  628,688.8 GB  21,230,926
72 Azerbaijan  597,131.5 GB  10,544,560
73 Latvia  594,358.8 GB  3,313,664
74 Ecuador  592,827.8 GB  53,831,361
75 Norway  548,287.3 GB  4,805,834
76 Switzerland  529,549.6 GB  40,427,059
77 Palestinian Territory Occupied  512,401.0 GB  12,448,571
78 Belgium  485,702.5 GB  6,820,776
79 South Africa  470,265.0 GB  17,229,701
80 Finland  449,552.8 GB  3,963,415
81 Afghanistan  447,964.0 GB  16,167,832
82 Tanzania United Republic of  436,208.6 GB  10,914,526
83 Israel  416,616.9 GB  9,425,812
84 Uganda  386,004.6 GB  19,374,272
85 Portugal  384,523.0 GB  5,959,725
86 Denmark  334,507.8 GB  3,070,661
87 Czech Republic  331,938.6 GB  5,013,350
88 Hungary  330,515.9 GB  4,917,880
89 Lithuania  330,164.1 GB  4,239,994
90 Georgia  301,307.7 GB  3,591,069
91 Guinea  286,744.4 GB  8,791,486
92 Greece  273,733.7 GB  4,040,770
93 Sri Lanka  272,333.0 GB  6,687,084
94 Bahrain  229,259.8 GB  3,678,830
95 Dominican Republic  226,176.4 GB  7,047,000
96 Brunei Darussalam  221,579.0 GB  1,613,112
97 Tunisia  219,843.7 GB  6,105,167
98 Bulgaria  214,340.5 GB  4,555,036
99 Guatemala  209,268.9 GB  4,435,312
100 Uzbekistan  205,807.4 GB  4,182,218
101 Serbia  204,489.3 GB  3,593,614
102 Lebanon  204,311.3 GB  9,055,323
103 Panama  198,841.2 GB  5,532,620
104 Bolivia  191,911.0 GB  3,318,928
105 Paraguay  166,325.4 GB  2,140,735
106 Djibouti  164,157.4 GB  4,263,619
107 Ireland  139,760.8 GB  2,942,495
108 Slovenia  133,715.9 GB  1,611,155
109 Costa Rica  120,415.6 GB  1,843,830
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,402.5 GB  1,167,166
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,952.0 GB  1,246,745
112 Moldova Republic of  108,936.9 GB  2,794,419
113 Cuba  107,078.2 GB  2,814,176
114 Albania  105,744.4 GB  2,356,483
115 Bosnia and Herzegowina  103,172.7 GB  938,825
116 Mauritius  100,513.8 GB  1,352,117
117 Jamaica  93,790.2 GB  2,136,820
118 Estonia  83,973.7 GB  1,308,411
119 Uruguay  83,006.1 GB  1,191,575
120 Bhutan  81,704.9 GB  1,691,855
121 Rwanda  73,717.7 GB  2,071,187
122 Honduras  62,741.1 GB  1,425,199
123 Luxembourg  62,705.3 GB  1,362,175
124 Benin  61,707.0 GB  7,084,599
125 Antigua and Barbuda  61,170.7 GB  1,630,487
126 Cyprus  57,357.3 GB  8,532,076
127 Senegal  54,541.1 GB  2,006,541
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,107
129 Maldives  53,732.0 GB  915,191
130 Guam  53,305.2 GB  1,000,102
131 Northern Mariana Islands  45,159.2 GB  274,049
132 Trinidad and Tobago  42,779.5 GB  649,647
133 Macedonia  42,383.1 GB  656,348
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,078
135 Cameroon  37,706.7 GB  3,269,889
136 Timor-leste  34,232.1 GB  745,328
137 El Salvador  34,187.6 GB  894,593
138 Mozambique  33,945.0 GB  2,532,430
139 Fiji  30,398.5 GB  841,525
140 Madagascar  29,265.6 GB  769,673
141 Puerto Rico  29,097.3 GB  716,834
142 Barbados  29,086.4 GB  359,985
143 Malta  27,569.1 GB  518,103
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,043
145 Tajikistan  27,064.1 GB  1,238,633
146 Iceland  26,253.8 GB  792,250
147 Palau  25,635.8 GB  198,083
148 Namibia  25,444.2 GB  754,244
149 Reunion  24,372.5 GB  95,886
150 Seychelles  22,994.3 GB  3,439,275
151 Congo The Democratic Republic of The  22,038.6 GB  1,481,379
152 Chad  21,638.7 GB  4,518,375
153 Angola  21,423.7 GB  807,282
154 Mali  18,790.9 GB  1,077,264
155 Burkina Faso  18,640.9 GB  1,588,777
156 Montenegro  18,450.3 GB  375,919
157 Mauritania  18,192.7 GB  543,086
158 Bahamas  18,043.1 GB  348,675
159 Zambia  16,775.6 GB  668,860
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,352
161 Saint Lucia  15,737.3 GB  187,270
162 Guyana  14,774.4 GB  307,145
163 Papua New Guinea  14,384.6 GB  201,321
164 Malawi  13,585.1 GB  195,312
165 Suriname  11,502.2 GB  315,937
166 Samoa  9,931.1 GB  21,694
167 New Caledonia  9,807.8 GB  128,717
168 French Polynesia  9,428.6 GB  189,347
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,133.5 GB  518,961
171 Botswana  8,864.4 GB  199,886
172 Aruba  8,658.7 GB  96,655
173 Gambia  8,621.0 GB  3,641,650
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.0 GB  101,235
175 Curacao  7,370.1 GB  137,778
176 Liberia  6,681.7 GB  553,607
177 Marshall Islands  6,643.8 GB  61,327
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,530
179 Vanuatu  5,942.8 GB  300,802
180 Martinique  5,619.5 GB  78,831
181 Dominica  5,523.1 GB  297,453
182 Equatorial Guinea  5,322.9 GB  318,795
183 Congo  4,656.6 GB  126,041
184 Grenada  3,965.5 GB  90,707
185 Andorra  3,800.0 GB  78,099
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.6 GB  37,533
189 Guadeloupe  3,301.3 GB  44,387
190 Cape Verde  3,097.0 GB  139,182
191 Sierra Leone  3,086.9 GB  114,112
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,417.0 GB  165,497
195 American Samoa  2,369.4 GB  50,562
196 Swaziland  2,352.4 GB  86,893
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,122.7 GB  78,692
200 Burundi  2,019.6 GB  197,798
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.4 GB  30,754
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.0 GB  38,940
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.8 GB  33,622
212 Tuvalu  618.8 GB  14,988
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,213
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.5 GB  14,682
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4